| 中国民用航空局 2018/19 年冬春航季季中国内航线经营许可新增、换发情况表 | |||||||
| 序号 | 性质 | 类型 | 公司 | 航线(往返) | 机型 | 拟开航日期 | 初始班次 |
| 1 | 新增许可 | 核准 | 东航 | 上海=井冈山=昆明 | A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.18 | 8 |
| 2 | 新增许可 | 核准 | 上航 | 上海=长沙=梧州 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.20 | 14 |
| 3 | 新增许可 | 核准 | 海航 | 成都=上海 | B787/B737/A330 | 2019.1.20 | 14 |
| 4 | 新增许可 | 核准 | 深航 | 广州=三亚 | B737/A319/A320 | 2019.3.1 | 14 |
| 5 | 新增许可 | 核准 | 成都航 | 成都=岳阳=上海 | ARJ/A319/A320 | 2019.2.2 | 6 |
| 6 | 新增许可 | 核准 | 首都航 | 三亚=上海 | A319/A320/A330 | 2019.2.28 | 14 |
| 7 | 新增许可 | 核准 | 首都航 | 广州=青岛 | A319/A320/A330 | 2019.2.28 | 14 |
| 8 | 新增许可 | 核准 | 九元航 | 广州=合肥 | B737 | 2019.1.15 | 14 |
| 9 | 新增许可 | 核准 | 九元航 | 广州=三亚 | B737 | 2019.1.15 | 14 |
| 10 | 新增许可 | 核准 | 长龙航 | 广州=海口 | A320 | 2019.1.15 | 6 |
| 11 | 新增许可 | 核准 | 长龙航 | 广州=合肥=烟台 | A320 | 2019.1.15 | 12 |
| 12 | 换发许可 | 核准 | 东航 | 北京=泸州=昆明 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.1 | - |
| 13 | 换发许可 | 核准 | 东航 | 广州=西安=嘉峪关 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.1 | - |
| 14 | 换发许可 | 核准 | 川航 | 广州=重庆=银川 | A319/A320/A321 | 2019.1.1 | - |
| 15 | 换发许可 | 核准 | 川航 | 北京=成都=西昌 | A319/A320/A321 | 2019.1.1 | - |
| 16 | 换发许可 | 核准 | 成都航 | 成都=广州 | ARJ/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 17 | 换发许可 | 核准 | 成都航 | 成都=上海 | ARJ/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 18 | 换发许可 | 核准 | 深航 | 上海=南昌=深圳 | B737/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 19 | 换发许可 | 核准 | 深航 | 广州=西安=银川 | B737/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 20 | 换发许可 | 核准 | 深航 | 广州=济南 | B737/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 21 | 换发许可 | 核准 | 深航 | 广州=南京 | B737/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 22 | 换发许可 | 核准 | 深航 | 广州=南昌=青岛 | B737/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 23 | 换发许可 | 核准 | 深航 | 上海=景德镇=深圳 | B737/A319/A320 | 2019.1.1 | - |
| 24 | 新增许可 | 登记 | 国航 | 广州=泸州=银川 | B737 | 2019.1.21 | 14 |
| 25 | 新增许可 | 登记 | 东航 | 广州=烟台 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.21 | 14 |
| 26 | 新增许可 | 登记 | 东航 | 上海=榆林 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.21 | 14 |
| 27 | 新增许可 | 登记 | 东航 | 上海=乌鲁木齐 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.21 | 14 |
| 28 | 新增许可 | 登记 | 东航 | 北京=西双版纳 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.31 | 14 |
| 29 | 新增许可 | 登记 | 南航 | 广州=郑州=阿勒泰 | A321/A320/A319/B737/E190 | 2019.1.15 | 14 |
| 30 | 新增许可 | 登记 | 南航 | 北京=哈尔滨=鸡西 | A320/A319 | 2019.1.15 | 14 |
| 31 | 新增许可 | 登记 | 南航 | 广州=陇南 | A320/A319 | 2019.1.15 | 6 |
| 32 | 新增许可 | 登记 | 南航 | 广州=遵义茅台 | A320/A319 | 2019.1.15 | 14 |
| 33 | 新增许可 | 登记 | 海航 | 广州=银川 | B787/B737/A330 | 2019.1.20 | 14 |
| 34 | 新增许可 | 登记 | 春秋航 | 上海=常德=北海 | A320 | 2019.2.1 | 14 |
| 35 | 新增许可 | 登记 | 东海航 | 广州=南通 | B737 | 2019.1.15 | 14 |
| 36 | 新增许可 | 登记 | 西部航 | 广州=郑州=西宁 | A319 | 2019.2.11 | 14 |
| 37 | 新增许可 | 登记 | 金鹏航 | 上海=绵阳 | B737 | 2019.1.20 | 14 |
| 38 | 新增许可 | 登记 | 吉祥航 | 上海=岳阳=北海 | A320/A321 | 2019.1.18 | 14 |
| 39 | 新增许可 | 登记 | 吉祥航 | 上海=池州=兰州 | A320/A321 | 2019.1.18 | 8 |
| 40 | 新增许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=宁波 | B737 | 2019.1.20 | 14 |
| 41 | 新增许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=岳阳 | B737 | 2019.1.20 | 14 |
| 42 | 新增许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=梧州 | B737 | 2019.1.20 | 14 |
| 43 | 新增许可 | 登记 | 长龙航 | 广州=上海 | B73F | 2019.1.21 | 14 |
| 44 | 新增许可 | 登记 | 长龙航 | 西安=上海 | B73F | 2019.2.18 | 14 |
| 45 | 新增许可 | 登记 | 长龙航 | 西安=广州 | B73F | 2019.2.18 | 14 |
| 46 | 换发许可 | 登记 | 东航 | 上海=丽江 | A350/A330/A319/A320/A321/B777/B787/B767/B737 | 2019.1.1 | - |
| 47 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=哈尔滨 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 48 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=大连 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 49 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=庆阳=兰州 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 50 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=毕节 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 51 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=伊春 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 52 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=池州 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 53 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=安顺 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 54 | 换发许可 | 登记 | 中联航 | 北京南苑=兴义 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 55 | 换发许可 | 登记 | 乌鲁木齐航 | 乌鲁木齐=上海 | B737 | 2019.1.1 | - |
| 中国民用航空局2018/19年冬春航季季中国内航线经营许可撤注销情况表 | |||||
| 序号 | 性质 | 类型 | 公司 | 航线(往返) | 撤注销时间 |
| 1 | 撤销 | 核准 | 东航 | 上海=六盘水=昆明 | 2019.1.18 |
| 2 | 撤销 | 核准 | 东航 | 北京=昆明=西双版纳 | 2019.1.31 |
| 3 | 撤销 | 核准 | 成都航 | 成都=长沙=上海 | 2019.2.2 |
| 4 | 撤销 | 核准 | 南航 | 北京=长沙=湛江 | 2019.1.18 |
| 5 | 撤销 | 核准 | 深圳 | 广州=南昌 | 2019.1.10 |
| 6 | 撤销 | 核准 | 深圳 | 北京=西安 | 2019.1.10 |
| 7 | 撤销 | 核准 | 南航 | 上海=大连=牡丹江 | 2019.1.10 |
| 8 | 撤销 | 核准 | 南航 | 上海=大连=齐齐哈尔 | 2019.1.10 |
| 9 | 注销 | 登记 | 春秋航 | 上海=北海 | 2019.2.1 |
| 10 | 注销 | 登记 | 吉祥航 | 上海=北海 | 2019.1.18 |
| 11 | 注销 | 登记 | 东航 | 上海=安庆 | 2019.1.21 |
| 12 | 注销 | 登记 | 南航 | 广州=桂林=兰州 | 2019.1.10 |
| 13 | 注销 | 登记 | 南航 | 广州=郑州=兰州 | 2019.1.10 |
| 14 | 注销 | 登记 | 南航 | 上海=吐鲁番=乌鲁木齐 | 2019.1.10 |
| 15 | 注销 | 登记 | 吉祥航 | 上海=石家庄=承德 | 2019.1.10 |
| 16 | 注销 | 登记 | 天货航 | 天津=广州=无锡 | 2019.1.10 |
| 17 | 注销 | 登记 | 天津航 | 乌鲁木齐=兰州=广州 | 2019.1.10 |
| 18 | 注销 | 登记 | 乌鲁木齐航 | 广州=乌鲁木齐 | 2019.1.10 |
| 19 | 注销 | 登记 | 深航 | 广州=呼和浩特 | 2019.1.10 |
| 20 | 注销 | 登记 | 深航 | 广州=包头 | 2019.1.10 |
| 21 | 注销 | 登记 | 深航 | 广州=郑州=沈阳 | 2019.1.10 |
运输司
2019年1月24日
赣公网安备:36020002000389号
